Produktinformationen "Fotodruck 240g Plakatpapier matt, 4/0-farbig"
In drei Schritten zum eigenen Fotodruck
Wir drucken Ihr Motiv als Fotodruck Plakatpapier matt mit 240g Flächengewicht.
- Schritt 1: Format bestimmen. In den unten aufgeführten Druckformaten in cm stellen wir Ihr Bild her; sie folgen gängigen Seitenverhältnissen wie 4:3, 3:2, 2:1 oder 1:1.
- Schritt 2: Das gewünschte Bild in den Warenkorb legen.
- Schritt 3: Motiv hochladen. Auf der Bestellabschlussseite wählen Sie Ihre Datei aus und laden sie auf unseren Server.
Wichtig: Das Bild muss exakt der in Schritt 1 gewählten Grösse in cm entsprechen.
Verarbeitet werden die Dateiformate .jpg, .jpeg, .png und .gif. Für den Digitaldruck empfehlen wir eine Auflösung zwischen 72 dpi und 150 dpi. Fällt sie geringer aus, leidet die Qualität; unter 72 dpi können wir ein Motiv aus Qualitätsgründen nicht annehmen. Pro Datei liegt die Obergrenze beim Upload bei 15,00 MB.
Unsere Druckformate und ihre Seitenverhältnisse
Von quadratisch bis Panorama reicht die Auswahl an Standardgrössen. Das Seitenverhältnis hilft Ihnen dabei, Motiv und passenden Rahmen aufeinander abzustimmen.
| Format (cm) | Seitenverhältnis (Breite : Höhe) | Verhältnis gerundet |
|---|---|---|
| 7 × 10 | 7:10 | 1:1.43 |
| 9 × 13 | 9:13 | 1:1.44 |
| 10 × 10 | 1:1 | 1:1.00 |
| 10 × 15 | 2:3 | 1:1.50 |
| 13 × 18 | 13:18 | 1:1.38 |
| 15 × 20 | 3:4 | 1:1.33 |
| 18 × 24 | 3:4 | 1:1.33 |
| 20 × 20 | 1:1 | 1:1.00 |
| 20 × 25 | 4:5 | 1:1.25 |
| 20 × 28 | 5:7 | 1:1.40 |
| 20 × 30 | 2:3 | 1:1.50 |
| 20 × 60 | 1:3 | 1:3.00 |
| 20 × 80 | 1:4 | 1:4.00 |
| 21 × 29.7 | DIN A4 | 1:1.41 |
| 24 × 30 | 4:5 | 1:1.25 |
| 28 × 35 | 4:5 | 1:1.25 |
| 30 × 30 | 1:1 | 1:1.00 |
| 30 × 40 | 3:4 | 1:1.33 |
| 29.7 × 42.0 | DIN A3 | 1:1.41 |
| 30 × 45 | 2:3 | 1:1.50 |
| 30 × 60 | 1:2 | 1:2.00 |
| 30 × 90 | 1:3 | 1:3.00 |
| 40 × 40 | 1:1 | 1:1.00 |
| 40 × 50 | 4:5 | 1:1.25 |
| 40 × 60 | 2:3 | 1:1.50 |
| 40 × 80 | 1:2 | 1:2.00 |
| 42 × 59.4 | DIN A2 | 1:1.41 |
| 50 × 50 | 1:1 | 1:1.00 |
| 50 × 60 | 5:6 | 1:1.20 |
| 50 × 70 | 5:7 | 1:1.40 |
| 50 × 90 | 5:9 | 1:1.80 |
| 50 × 100 | 1:2 | 1:2.00 |
| 50 × 75 | 2:3 | 1:1.50 |
| 60 × 60 | 1:1 | 1:1.00 |
| 60 × 70 | 6:7 | 1:1.17 |
| 60 × 80 | 3:4 | 1:1.33 |
| 59.4 × 84.1 | DIN A1 | 1:1.42 |
| 60 × 90 | 2:3 | 1:1.50 |
| 70 × 70 | 1:1 | 1:1.00 |
| 70 × 80 | 7:8 | 1:1.14 |
| 70 × 90 | 7:9 | 1:1.29 |
| 70 × 100 | 7:10 | 1:1.43 |
Berechnet sind alle Seitenverhältnisse als Breite : Höhe. So erkennen Sie rasch, welche Motive harmonisch wirken und zu welcher Rahmengrösse Ihr Bild passt.
Ein praktischer Hinweis für Bestellungen in die Schweiz: Wählen Sie das Druckformat am besten gleich passend zum Rahmen, den Sie im Auge haben. Wer ein Passepartout einsetzt, rechnet dessen Ausschnitt mit ein, damit vom Motiv am Rand nichts verloren geht. Bei Panoramaformaten lohnt sich zudem ein Blick auf die verfügbare Wandbreite, bevor Sie sich festlegen.
Anmelden